Blumenau, sábado, 09 de maio de 2026
(47) 3381-7843 /
Atendimento: De Segunda a Sexta das 08h às 12h e 13h30min às 17h30min
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de avaliação do passivo judicial | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 16/04/2026 | Detalhes |
| 4° Trimestre 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | 4º Trimestre | 16/04/2026 | Detalhes |
| 3° Trimestre 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | 3º Trimestre | 16/04/2026 | Detalhes |
| 2° Trimestre 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | 2º Trimestre | 16/04/2026 | Detalhes |
| 1° Trimestre 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | 1º Trimestre | 16/04/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Novembro | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Novembro | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Outubro | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Outubro | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Decisão sobre as contas do governo referente ao exercício de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 08/04/2026 | Detalhes |
| Setembro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Setembro | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 15/12/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 15/12/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 15/12/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 15/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria