O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Blumenau, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
(47) 3381-7843 /
Atendimento: De Segunda a Sexta das 08h às 12h e 13h30min às 17h30min
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Setembro | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 15/12/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 15/12/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 15/12/2025 | Detalhes |
| Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 15/12/2025 | Detalhes |
| Junho | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 15/12/2025 | Detalhes |
| Junho | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 15/12/2025 | Detalhes |
| Maio | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 15/12/2025 | Detalhes |
| Maio | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 15/12/2025 | Detalhes |
| Abril | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 15/12/2025 | Detalhes |
| Abril | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 15/12/2025 | Detalhes |
| Março | 2025 | Balancete da Receita | Março | 15/12/2025 | Detalhes |
| Março | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 15/12/2025 | Detalhes |
| Relatório de Governança Corporativa | 2024 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 15/05/2025 | Detalhes |
| Fevereiro | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 10/04/2025 | Detalhes |
| Fevereiro | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 10/04/2025 | Detalhes |
| Janeiro | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 10/04/2025 | Detalhes |
| Janeiro | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 10/04/2025 | Detalhes |
| Relatório de avaliação do passivo judicial | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 10/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria